马鞍山方管价格表
马鞍山方管的价格因规格、材质、生产厂家及市场供需情况等多种因素而异。以下是根据百度爱采购平台提供的信息整理的马鞍山地区部分方管的价格示例,仅供参考:
材质 | 规格(mm) | 价格(元/吨) | 供应商 |
---|---|---|---|
Q345E | 125*125*8无缝 | 4800 | 安徽马鞍山昊月金属制品等相关公司 |
Q345B | 200*130*10、110*100*6、300*100*12 | 3600 | 聊城市宝腾金属材料有限公司 |
Q345B | 20#无缝60*90*8 | 3.98/千克(约3980元/吨,按1000千克/吨计算) | 无锡宏巨管业有限公司 |
16Mn | 无缝 | 4420 | 山东炬力金属制造有限公司 |
Q235B | 20*20镀锌、50*50镀锌、150*200 | 4000 | 精湛金属制品(无锡)有限公司 |
Q355D | 700*700扶手用 | 4300 | 天津侨港钢铁贸易有限公司 |
Q345C | 40*100耐低温 | 4300 | 天津侨港钢铁贸易有限公司 |
304不锈钢 | 40*40船舶遮阳棚用 | 11/米(具体吨价需按规格换算) | 佛山市南海赞誉不锈钢制品有限公司 |
Q345C/Q345D | 20*20桥梁用 | 4300 | 天津侨港钢铁贸易有限公司 |
Q345D/q235b | 小口径镀带矩形 | 6.2/千克(约6200元/吨,按1000千克/吨计算) | 山东铸玖金属制品有限公司 |
Q195 | 100*100*3薄壁镀锌 | 3.8/千克(约3800元/吨,按1000千克/吨计算) | 山东鑫诚诺钢铁有限公司 |
Q345B | 272*192*10汽车用 | 3.99/公斤(约3990元/吨,按1000千克/吨计算) | 无锡沣泽源金属材料有限公司 |
Q235B | 220*200*6汽车用镀锌 | 3.99/公斤(约3990元/吨,按1000千克/吨计算) | 无锡沣泽源金属材料有限公司 |
Q235B | 定制矩形冷拔黑料 | 4120 | 聊城市金大管业有限公司 |
20# | 300*300*20薄壁无缝 | 3900 | 山东如鑫钢材有限公司 |
Q235B | 250*200*8装饰 | 4.2/千克(约4200元/吨,按1000千克/吨计算) | 聊城市华坤金属制品有限公司 |
Q355B | 130*90*4造船用 | 4.29/千克(约4290元/吨,按1000千克/吨计算) | 无锡征图钢业有限公司 |
非标 | 200*120*10农业建设用 | 3995 | 山东元诺金属制品有限公司 |
Q235B | 90*60*4装饰机械工业用 | 3.8/千克(约3800元/吨,按1000千克/吨计算) | 无锡征图钢业有限公司 |
Q345E | 180*180*12薄壁机床设备用 | 3.95/千克(约3950元/吨,按1000千克/吨计算) | 无锡征图钢业有限公司 |
Q345B | 125*125*5钢梁柱用 | 4.0/千克(约4000元/吨,按1000千克/吨计算) | 正通鸿业(天津)钢铁贸易有限公司 |
Q355E | 250*200*10冷拉无缝 | 4050 | 无锡快发钢管制造有限公司 |
Q195B/Q345D | 小口径方管 | 3650 | 山东德润管业有限公司 |
Q245R | 热轧卷板75*75*4耐腐蚀耐酸 | 4.1/千克(约4100元/吨,按1000千克/吨计算) | 山东省程东物资经贸有限公司 |
请注意,上述价格数据可能随时间、市场供需变化及供应商策略调整而有所变动。因此,在采购时,建议直接联系供应商获取最新报价,并根据实际需求选择合适的规格和材质。
下一篇:没有啦
- 杭州方管的长度 2022-06-14
- 滁州方管规格表及重量 2024-12-19
- Q235方管的焊接性研究也随之深入 2019-11-09
- Q345B方管理论重量的计算 2019-11-09
- 绍兴方管选材 2022-06-14
- 杭州q345b方管的清洗方法 2020-04-08
- 合肥方管连接性 2024-12-05
- q345b方管的日常使用特征 2019-11-25
- Q345B方管的物理性能 2022-05-06
- 杭州方管价格表大全 2024-12-05