芜湖镀锌方管
芜湖镀锌方管是一种具以热扎或冷扎镀锌卷板或镀锌板卷为胚料经冷弯折加工成型后再经过高频焊机制作而成的正方形截面形状规格的中空正方形的横截面槽钢钢管,也将事先做好的冷拔中空型钢管再经过热镀锌制作而成的镀锌方矩管。
主要用途
因为芜湖镀锌方管要在方管外展开了热镀锌的处理方法,所以使得芜湖镀锌方管的使用范围较方钢管有了很大扩展。其适用于建筑幕墙,工程建筑,机械设备制造,钢材工程项目,造船业,太阳能生产发电支撑架,钢结构工程施工,电力安装工程,发电厂,农牧业和机械机械设备,幕墙,底盘,机场等。
特点
热镀锌其防护作用比较强,抗腐蚀能力强。全部结构由锌,产生致密四元结晶,此结晶在钢板上形成一层天然屏障,因此有效防止浸蚀因素透过。耐蚀性来源于锌的阻碍层保护作用强。当锌在裁边、划痕及涂层擦破部分作殉职维护时,锌便产生不能溶解的金属氧化物层,充分发挥天然屏障保护作用。
规格型号
方管 规格(mm) | 矩型管 规格(mm) | ||
16×16×0.4~1.5 | 380×380×8.0~14.0 | 10×20×0.6~1.5 | 250×150×6~12.0 |
18×18×0.4~1.5 | 400×400×8.0~14.0 | 14×21×0.6~1.5 | 250×100×6~12.0 |
20×20×0.4~1.5 | 420×420×10.0~14.0 | 15×30×1.5~1.5 | 250×200×6~12.0 |
25×25×0.6~2.0 | 450×450×10.0~14.0 | 15×38×0.6~1.5 | 300×150×6~12.0 |
30×30×0.6~4.0 | 480×480×10.0~14.0 | 20×30×0.6~2.0 | 300×200×6~12.0 |
34×34×1.0~2.0 | 500×500×10.0~14.0 | 20×40×0.8~2.0 | 300×250×6~12.0 |
35×35×1.0~4.0 | 另改拔规格如下 | 20×50×1.0~2.0 | 400×250×8~12.0 |
38×38×1.0~4.0 | 550×550×10.0~40.0 | 22×35×0.9~2.0 | 400×300×8~12.0 |
40×40×1.0~4.5 | 600×600×10.0~40.0 | 25×40×0.9~3.75 | 450×200×8~12.0 |
44×44×1.0~4.5 | 700×700×10.0~40.0 | 25×65×1.0~2.0 | 450×250×8~12.0 |
45×45×1.0~5.0 | 800×800×10.0~50.0 | 30×40×1.0~3.75 | 400×300×8~12.0 |
50×50×1.0~5.0 | 900×900×10.0~50.0 | 30×45×1.0~3.75 | 400×350×8~12.0 |
60×60×1.5~5.0 | 1000×1000×10.0~50.0 | 30×50×1.0~4.0 | 500×200×10~12.0 |
70×70×2.0~6.0 | 30×60×1.0~4.5 | 500×250×10~12.0 | |
75×75×2.0~6.0 | 40×50×1.0~4.5 | 500×300×10~12.0 | |
80×80×2.0~6.0 | 40×60×1.0~5.0 | 500×350×10~12.0 | |
85×85×2.0~6.0 | 40×80×1.5~5.0 | 500×400×10~12.0 | |
95×95×2.0~8.0 | 40×100×2.0~5.0 | 500×450×10~12.0 | |
100×100×2.0~8.0 | 50×60×2.0~5.0 | 改拔规格如下 | |
120×120×4.0~8.0 | 50×80×2.0~5.0 | 600×200×10~28.0 | |
150×150×6.0~10.0 | 50×100×2.0~8.0 | 600×400×10~28.0 | |
180×180×6.0~12.0 | 60×80×2.0~6.0 | 600×500×10~28.0 | |
200×200×6.0~12.0 | 80×100×2.0~8.0 | 800×400×10~28.0 | |
220×220×6.0~14.0 | 120×60×2.5~10.0 | 800×600×10~28.0 | |
250×250×6.0~14.0 | 120×80×2.5~10.0 | 800×700×10~28.0 | |
280×280×6.0~14.0 | 150×100×2.5~12.0 | 1000×400×10~28.0 | |
300×300×8.0~14.0 | 180×150×2.5~12.0 | 1000×500×10~28.0 | |
320×320×8.0~14.0 | 200×100×4~12.0 | 1000×600×10~28.0 | |
350×350×8.0~14.0 | 200×150×4~12.0 | 1000×800×10~28 |
- 合肥方管的防腐处理方法 2020-07-23
- Q235方矩管的焊接特性 2019-11-09
- 高质量的湖州方管的加工全过程 2021-09-02
- Q235方管功能指数分析 2019-11-09
- 绍兴方管拉弯加工 2024-09-24
- 马鞍山方管市场价格 2024-09-24
- 杭州方管的建筑业维修保养 2021-09-02
- 滁州方管常见的缺陷有 2020-07-23
- 绍兴q345b方管规格表及重量 2024-09-24
- 芜湖方管报价表 2024-09-19